食品科学技术学院-食品质量与安全
食品质量与安全(082702)
Food Quality and Safety
一、专业介绍
食品质量与安全专业是以生命科学和食品科学为基础,研究食品的营养、安全与人体健康的关系、食品营养的保障和食品安全卫生质量管理的学科,是食品科学、公共卫生与预防医学的重要组成部分,也是连接两大学科的重要桥梁。湖南农业大学食品质量与安全专业源于1986年开办农产品贮藏与加工专业,并于2003年正式设立。
食品质量与安全专业基于食品生产系统的全面质量管理,从而使食品质量与安全从过去的监督管理,扩展成包括食品生产、食品营养、食品安全、食品管理、食品质量控制的诸多领域,在生命科学和食品科学中发挥越来越重要的作用。根据学校“厚基础、宽口径、强能力、精应用”的专业定位,食品质量与安全专业以解决在食品生产加工过程中提升食品品质和保障食品安全为特色,立足地方,服务行业,培养面向食品生产领域的食品质量与安全的高素质应用型工程人才。专业面向三农、立足湖南、服务全国,为食品产业的高质量发展及国人健康提供强有力的保障,并努力建设成为“质量卓越、优势突出、特色鲜明”的国家一流本科专业。
二、培养目标
本专业面向我国食品工业转型升级和产业创新发展的战略需求,充分发挥农业院校学科交叉融合优势,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人,具有数学、物理、化学等基础知识以及生命科学和食品科学等专业知识,拥有良好职业道德规范、团队精神、沟通能力、创新意识和自主学习能力,具备熟练运用现代工具、分析问题、设计解决方案、进行科学研究的专业技能,能在食品生产、加工和流通企业,食品检验机构、监督管理部门和科研院所等相关部门从事生产管理、质量控制、产品销售、分析检测、检验检疫、安全评价、监督管理、技术开发、BETVLCTOR伟德官网下载、科学研究等方面工作的专业技术和管理的复合应用型人才。
预期本专业学生毕业后5年左右达到以下目标:
1.身心健康及综合素质:具备健康的身心和良好的人文社会科学素养、职业道德、团结协作精神、可持续发展的理念、高度的社会责任感、创新意识、国际视野、创业能力及组织管理能力;
2. 专业知识和技术:具备坚实的食品质量与安全领域的理论基础、分析检测专业技术、质量与安全管理知识;并能运用相关知识解决复杂食品工程问题,并创新食品安全检测方法。
3. 沟通、交流及解决问题能力:能够使用现代工具和运用所学知识对食品安全领域的复杂问题与业界同行及社会公众在跨文化背景下进行有效沟通和交流,并对复杂质量与安全问题进行研究、分析,能够提出切实可行的解决方案,且能对解决方案的实施效果进行预测、评价;
4. 学习意识、工作能力及竞争力:能够在食品生产与安全及相关领域从事工艺与工程设计、产品开发、品质控制、检验检疫、安全评价、监督管理、BETVLCTOR伟德官网下载、科学研究等工作;具备自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力,毕业后五年内能达到担任技术骨干或中层领导的能力。
三、毕业要求
毕业生应达到以下几方面的知识、能力和素质要求:
1. 工程知识:掌握数学、自然科学、工程基础、食品科学与工程专业知识,并能用于解决食品工程领域的复杂工程问题。
2. 问题分析:能够将食品科学与工程领域所需的数学、自然科学和工程科学的基本原理,用于识别、表达、分析食品加工、生产和产品研发过程中的工程问题,并获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案:能够针对食品加工和产品开发的工艺流程及系统开展设计,并在设计环节中能够体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究:能够基于科学原理,采用科学方法对复杂食品工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具:能够针对复杂食品工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂食品工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6. 工程与社会:能够基于食品工程相关背景知识进行合理分析,评价食品工程实践和复杂食品工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂食品工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范:拥护中国共产党领导,具有强烈的爱国敬业精神,遵循社会主义核心价值观;具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在食品工程实践中理解并遵守职业道德和规范,履行责任,具备良好的道德品质和追求卓越的态度。
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人角色。
10. 沟通:能够就复杂食品工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理:理解并掌握食品工程管理原理与经济决策方法,并能应用于食品产品开发和食品加工系统设计中。
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
表1:毕业要求支撑培养目标的实现矩阵
序号 | 培养目标 | 毕业要求 | |||||||||||
工程知识 | 问题分析 | 设计能力 | 研究 | 使用现代工具 | 工程与社会 | 环境和可持续发展 | 职业规范 | 个人和团队 | 沟通 | 项目/危机管理 | 终身学习 | ||
1 | 身心健康及综合素质 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
2 | 专业知识和技术 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
3 | 沟通、交流及解决问题能力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
4 | 学习意识、工作能力及竞争力 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
四、主干学科
食品科学与工程、生物学、化学、管理学。
五、核心课程
食品微生物学、食品化学、食品生物化学、食品工艺学、食品分析、食品现代分析技术、食品毒理学、食品质量管理。
六、主要实践教学环节
1.主要集中性实践教学环节:专业认知实习、食品质量与安全专业社会调查、生产实习(食品质量与安全实习与设计)、湘味食品校内实训(创业实践)、食品安全检验实习、毕业实习和毕业论文(设计)、科技创新综合训练等。
2.主要专业实验:食品化学实验、食品微生物学实验、食品安全与卫生学实验、食品工程原理实验与设计、食品免疫学实验、食品毒理学实验、食品理化分析技术实验与设计、食品工艺学类实验与设计。
3.课外实践:互联网+大学生创新创业大赛、全国大学生生命科学竞赛、挑战杯等学生竞赛、创新创业讲座。
七、学制与学位
1.学制:基本修业年限4年,弹性修业年限3-6年。
2.学位:工学学士
3.学分要求:本专业学生最低修满165学分,并各模块修完相应最低学分,方可毕业。
表2:食品质量与安全专业毕业学时学分要求
课程类型 | 课程性质 | 学分 | 学分比例 | 学时(周) | 备注 | |
公共基础教育(66.5学分) | 思想政治理论课 | 理论 | 14 | 8.48% | 256 | |
实验 | 2 | 1.21% | 32 | |||
公共必修课(50.5学分) | 理论 | 46 | 27.88% | 824 | ||
实验 | 4.5 | 2.73% | 126 | |||
通识教育 | 通识必修课(6学分) | 理论 | 3 | 1.82% | 50 | “四史”类课程必修1学分 |
实验 | 3 | 1.82% | 78 | |||
通识选修课(5学分) | 理论 | 5 | 3.03% | 80 | 文化艺术与审美体验模块必选2学分 | |
专业教育 | 专业基础课(24学分) | 理论 | 15 | 9.09% | 136 | |
实验 | 9 | 5.45% | 348 | |||
专业核心课(23学分) | 理论 | 23 | 13.94% | 368 | ||
实验 | 0 | 0.00% | 0 | |||
专业选修课 | 理论 | 8.5 | 5.15% | 112 | ||
实验 | 2 | 1.21% | 48 | |||
实践教育 | 专业必修 | 集中实践 | 27 | 16.36% | 30周 | 含1学分创新创业实践 |
素质拓展教育 | 素质拓展课 | 课外拓展 | 3 | 1.82% | 48 | |
本专业修读总学分、学时要求 | 165 | 2580+30周 | ||||
实践(实验)学分所占比例 | 30.60% |
八、课程结构与培养计划进程表
表3:集中性实践教学环节
类 别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 实践周数 | 执行学期 |
教学实习 | B412J00600 | 专业认知实习 | 2 | 2 | 1 |
B412J02400 | 食品质量与安全社会调查 | 1 | 2 | 4 | |
B412J00400 | 食品质量与安全生产实习 | 6 | 6 | 7 | |
湘味食品校内实训(创业实践) | 1 | 1 | 7 | ||
课程论文(设计) | 食品质量管理课程论文 | 1 | 1 | 6 | |
B412J02200 | 毕业实习 | 8 | 8 | 8 | |
毕业论文(设计) | 4 | 4 | 8 | ||
综合能力提升训练 | 科技创新综合训练 | 2 | 1 | 6 | |
公共基础教育实践 | B071J00700 | 军事技能训练 | 2 | 2 | 1 |
表 4:课程教学进程计划安排表
课程类型 | 课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 课堂教学学时 | 线上教学学时 | 实验(践)学时 | 执行学期 | 考核类型 |
公共基础教育 | 思想政治理论课 | B621L02500 | 思想道德与法治 | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 考试 | ||
B621L02600 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 40 | 1 | 考试 | ||||
B621L02700 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 72 | 72 | 3 | 考试 | ||||
B621L02800 | 马克思主义基本原理 | 40 | 40 | 4 | 考试 | |||||
B621L00400 | 形势与政策1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 考试 | ||||
B621L00500 | 形势与政策2 | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 考试 | ||||
B621L00600 | 形势与政策3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 考试 | ||||
B621L00700 | 形势与政策4 | 0.5 | 8 | 8 | 4 | 考试 | ||||
B621L00800 | 形势与政策5 | 0.25 | 8 | 8 | 5 | 考试 | ||||
B621L00900 | 形势与政策6 | 0.25 | 8 | 8 | 6 | 考试 | ||||
B621L01000 | 形势与政策7 | 0.25 | 8 | 8 | 7 | 考试 | ||||
B621L01100 | 形势与政策8 | 0.25 | 8 | 8 | 8 | 考试 | ||||
B621L02300 | 思想政治教育实践1 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | 考查 | ||||
B621L02400 | 思想政治教育实践2 | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 考查 | ||||
B621L02900 | 思想政治教育实践3 | 0.5 | 8 | 8 | 3 | 考查 | ||||
B621L03000 | 思想政治教育实践4 | 0.5 | 8 | 8 | 4 | 考查 | ||||
汇总 | 16 | 288 | 256 | 0 | 32 | |||||
公共必修课 | B181L00100 | 职业生涯规划 | 1 | 18 | 10 | 8 | 2 | 考查 | ||
B181L00200 | 就业指导 | 1 | 20 | 10 | 10 | 6 | 考查 | |||
B431L00500 | 体育1 | 1 | 30 | 24 | 6 | 1 | 考试 | |||
B431L00900 | 体育2 | 1 | 38 | 32 | 6 | 2 | 考试 | |||
B431L01000 | 体育3 | 1 | 38 | 32 | 6 | 3 | 考试 | |||
B431L01100 | 体育4 | 1 | 38 | 32 | 6 | 4 | 考试 | |||
B441L04400 | 大学英语1 | 3 | 48 | 48 | 1 | 考试 | ||||
B441L04500 | 大学英语2 | 3 | 48 | 48 | 2 | 考试 | ||||
B441L04800 | 跨文化交际英语 | 2 | 32 | 32 | 3 | 考试 | ||||
B441L04900 | 学术英语 | 2 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||
B071L00800 | 军事理论* | 2 | 36 | 12 | 24 | 1 | 考查 | |||
B211L00300 | 安全教育* | 1 | 32 | 2 | 30 | 1 | 考查 | |||
B451L02200 | 高等数学A1 | 5 | 80 | 80 | 1 | 考试 | ||||
B451L02500 | 高等数学A2 | 4.5 | 72 | 72 | 2 | 考试 | ||||
B361L01000 | 概率统计A | 3.5 | 56 | 56 | 3 | 考试 | ||||
B451L02400 | 线性代数A | 2 | 32 | 32 | 2 | 考试 | ||||
B451L02000 | 大学计算机应用(Python) | 3 | 56 | 32 | 24 | 2 | 考试 | |||
B361L04500 | 基础化学实验A | 2.5 | 60 | 60 | 2 | 考查 | ||||
B361L04300 | 无机及分析化学A | 4.5 | 72 | 72 | 1 | 考试 | ||||
B361L04800 | 有机化学A | 3.5 | 56 | 56 | 2 | 考试 | ||||
B361L05000 | 大学物理C | 3 | 56 | 32 | 24 | 3 | 考试 | |||
汇总 | 50.5 | 950 | 786 | 122 | 42 | |||||
通识必修课 | B071L00500 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1 | 考查 | ||
“四史”课 | 1 | 16 | 16 | 4 | 考查 | |||||
B071L00700 | 大学生劳动教育 | 1 | 32 | 8 | 24 | 8 | 考查 | |||
B455L02100 | 大学计算机基础 | 1 | 32 | 32 | 1 | 考查 | ||||
B181L00300 | 创业基础 | 1 | 16 | 10 | 6 | 3 | 考查 | |||
1.应修读《中共党史》、《新中国史》、《改革开放史》、《社会主义发展史》课程中至少1门课程,每门课程1学分,16学时,课程以选修课模式开放选课,学生可自行选择修读。 | ||||||||||
汇总 | 6 | 128 | 40 | 10 | 78 | |||||
专业教育 | 专业基础课 | B412L05200 | 专业导论 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 考查 |
B412L06800 | 食品工程原理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B412Y02100 | 食品工程原理实验与设计 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 3 | 考查 | ||
B412Y02000 | 食品微生物学实验 | 2 | 48 | 0 | 0 | 48 | 3 | 考查 | ||
B412Y02400 | 食品理化分析技术实验与设计1 | 2.5 | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 考查 | ||
B412Y01200 | 食品安全检验实验 | 2 | 48 | 0 | 0 | 48 | 5 | 考查 | ||
B412Y02500 | 食品理化分析技术实验与设计2 | 1.5 | 36 | 0 | 0 | 36 | 5 | 考查 | ||
B412L08000 | 食品卫生微生物学检验 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
果蔬食品工艺学实验与设计 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 5 | 考查 | |||
B412Y01600 | 粮油食品工艺学实验与设计 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 5 | 考查 | ||
B412L07400 | 食品免疫学 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
畜产食品工艺学实验与设计 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 6 | 考查 | |||
B412Y01700 | 发酵食品工艺学实验与设计 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 6 | 考查 | ||
B412L05300 | 食品质量与安全专业前沿 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 考查 | ||
B412L08200 | 食品营养学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B412L08600 | 试验设计与论文写作 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B412Y01300 | 食品毒理学与检疫实验 | 1.5 | 36 | 0 | 0 | 36 | 6 | 考查 | ||
汇总 | 24 | 500 | 136 | 16 | 348 | |||||
专业核心课 | B412L07800 | 食品微生物学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 | 考试 | |
B412L06400 | 食品分析 | 2 | 32 | 16 | 16 | 0 | 4 | 考试 | ||
B412L07500 | 食品生物化学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B412L07000 | 食品化学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 考试 | ||
B412L08100 | 食品现代分析技术 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
B412L06900 | 食品工艺学 | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
B412L08400 | 食品质量管理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B412L06300 | 食品毒理学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
汇总 | 23 | 368 | 352 | 16 | 0 | |||||
专业选修课 | B413L03700 | 人体机能学 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 考查 | |
B413L01500 | 食品添加剂 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 考查 | ||
B413L00100 | 保健食品概论 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 考查 | ||
B413L00300 | 动植物检验检疫 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 考查 | ||
药食同源专题 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 考查 | |||
B413L03600 | 现代食品生物技术 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B413L04400 | 食品与饮食文化 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B413L01200 | 食品感知科学 | 2 | 40 | 16 | 0 | 24 | 5 | 考查 | ||
B413L02400 | 专业英语 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B413L04300 | 食品工厂设计 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
食品快检技术前沿 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | |||
B413L01100 | 食品包装专题 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
B413L03300 | 食品企业管理 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
B413L04200 | 农产品贮藏与运销学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
食品组学专题 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 考查 | |||
汇总 | 19 | 312 | 288 | 0 | 24 | |||||
素质拓展教育项目 | 素质拓展教育项目 | B081L00300 | 素质教育 | 3 | 48 | 48 | 8 | 考查 | ||
汇总 | 3 | 48 | 48 | 0 |
*标课程线上教学部分为新生收到录取通知书后在学校网络学习平台中进行。
表5:学年指导性教学计划
第一学年(秋季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
B621L02600 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 4 | 马克思学院 |
B071L00500 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 2 | 学工部 |
B071L00800 | 军事理论* | 2 | 36 | 2 | 学工部 |
B211L00300 | 安全教育* | 1 | 32 | 2 | 保卫部 |
B621L00400 | 形势与政策1 | 0.25 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B621L02300 | 思想政治教育实践1 | 0.5 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B431L00500 | 体育1 | 1 | 30 | 2 | 体育学院 |
B441L04400 | 大学英语1 | 3 | 48 | 4 | 外语学院 |
B451L02200 | 高等数学A1 | 5 | 80 | 4 | 信科学院 |
B071J00700 | 军事技能训练 | 2 | 2周 | 学工部 | |
B361L04300 | 无机及分析化学A | 4.5 | 72 | 6 | 化材院 |
B455L02100 | 大学计算机基础 | 1 | 32 | 2 | 信科学院 |
B412J00600 | 专业认知实习 | 2 | 2周 | 食科院 | |
B412L05200 | 专业导论 | 0.5 | 8 | 2 | 食科院 |
学分、周学时汇总 | 27.25 | 426+4周 | 34 |
第一学年(春季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
B621L02500 | 思想道德与法治 | 2.5 | 40 | 4 | 马克思学院 |
B621L00500 | 形势与政策2 | 0.25 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B621L02400 | 思想政治教育实践2 | 0.5 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B181L00100 | 职业生涯规划 | 1 | 18 | 2 | 学工部 |
B431L00900 | 体育2 | 1 | 38 | 2 | 体育学院 |
B441L04500 | 大学英语2 | 3 | 48 | 4 | 外语学院 |
B451L02500 | 高等数学A2 | 4.5 | 72 | 4 | 信科学院 |
B451L02400 | 线性代数A | 2 | 32 | 4 | 信科学院 |
B451L02000 | 大学计算机应用(Python) | 3 | 56 | 4 | 信科学院 |
B361L04500 | 基础化学实验A | 2.5 | 60 | 4 | 化材院 |
B361L04800 | 有机化学A | 3.5 | 56 | 4 | 化材院 |
学分、周学时汇总 | 23.75 | 436 | 36 |
第二学年(秋季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
B621L02700 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 72 | 6 | 马克思学院 |
B621L00600 | 形势与政策3 | 0.25 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B621L02900 | 思想政治教育实践3 | 0.5 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B431L01000 | 体育3 | 1 | 38 | 2 | 体育学院 |
B441L04800 | 跨文化交际英语 | 2 | 32 | 2 | 外语学院 |
B361L01000 | 概率统计A | 3.5 | 56 | 4 | 信科学院 |
B361L05000 | 大学物理C | 3 | 56 | 4 | 化材院 |
B181L00300 | 创业基础 | 1 | 16 | 2 | 就创中心 |
B412L06800 | 食品工程原理 | 2 | 32 | 4 | 食科院 |
B412Y02100 | 食品工程原理实验与设计 | 1 | 24 | 4 | 化材院 |
B412L07500 | 食品生物化学 | 2.5 | 40 | 4 | 食科院 |
B412L07800 | 食品微生物学 | 3 | 48 | 4 | 食科院 |
B412Y02000 | 食品微生物学实验 | 2 | 48 | 2 | 食科院 |
B413L03701 | 人体机能学 | 1 | 16 | 2 | 食科院 |
学分、周学时汇总 | 27.25 | 494 | 44 |
第二学年(春季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
B621L02800 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 40 | 4 | 马克思学院 |
B621L00700 | 形势与政策4 | 0.25 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B621L03000 | 思想政治教育实践4 | 0.5 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B431L01100 | 体育4 | 1 | 38 | 2 | 体育学院 |
B441L04900 | 学术英语 | 2 | 32 | 2 | 外语学院 |
B412L06400 | 食品分析 | 2 | 32 | 4 | 食科院 |
B412Y02400 | 食品理化分析技术实验与设计1 | 2 | 48 | 8 | 食科院 |
B412L07000 | 食品化学 | 3 | 48 | 4 | 食科院 |
B413L00300 | 动植物检验检疫 | 1 | 16 | 2 | 食科院 |
B413L01500 | 食品添加剂 | 1 | 16 | 2 | 食科院 |
B413L00100 | 保健食品概论 | 1 | 16 | 2 | 食科院 |
药食同源专题 | 1 | 16 | 2 | 食科院 | |
社会调查 | 1 | 2周 | 食科院 | ||
“四史”课 | 1 | 16 | 2 | 马克思学院 | |
学分、周学时汇总 | 19.25 | 334+2周 | 38 |
第三学年(秋季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
B621L00800 | 形势与政策5 | 0.25 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B412L06900 | 食品工艺学 | 5 | 80 | 6 | 食科院 |
B412Y01200 | 食品安全检验实验 | 2 | 48 | 4 | 食科院 |
B412L08000 | 食品卫生微生物学检验 | 1.5 | 24 | 4 | 食科院 |
B412Y02500 | 食品理化分析技术实验与设计2 | 1.5 | 36 | 8 | 食科院 |
B412L08100 | 食品现代分析技术 | 2 | 32 | 4 | 食科院 |
B412Y01200 | 食品安全检验实验 | 2 | 48 | 4 | 食科院 |
果蔬食品工艺学实验与设计 | 1 | 24 | 4 | 食科院 | |
粮油食品工艺学实验与设计 | 1 | 24 | 4 | 食科院 | |
B412L07400 | 食品免疫学 | 1 | 16 | 2 | 食科院 |
B413L03600 | 现代食品生物技术 | 1 | 16 | 2 | 食科院 |
B413L04400 | 食品与饮食文化 | 1 | 16 | 2 | 食科院 |
B413L01200 | 食品感知科学 | 2 | 40 | 4 | 食科院 |
B413L02400 | 专业英语 | 2 | 32 | 2 | 食科院 |
B412L06300 | 食品毒理学 | 2.5 | 40 | 4 | 食科院 |
学分、周学时汇总 | 25.75 | 548 | 56 |
第三学年(春季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
B621L00600 | 形势与政策6 | 0.25 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B181L00200 | 就业指导 | 1 | 20 | 2 | 就创中心 |
B412L05300 | 食品质量与安全学科前沿专题讲座 | 0.5 | 8 | 2 | 食科院 |
B412Y01300 | 食品毒理学与检疫实验 | 1.5 | 36 | 4 | 食科院 |
B412L08400 | 食品质量管理 | 3 | 48 | 4 | 食科院 |
畜产食品工艺学实验与设计 | 1 | 24 | 4 | 食科院 | |
发酵食品工艺学实验与设计 | 1 | 24 | 4 | 食科院 | |
B412L08200 | 食品营养学 | 2 | 32 | 4 | 食科院 |
B412L08600 | 试验设计与论文写作 | 2 | 32 | 4 | 食科院 |
食品快检技术前沿 | 1 | 16 | 2 | 食科院 | |
B412J00200 | 食品工厂设计 | 1 | 16 | 2 | 食科院 |
科技创新综合训练 | 2 | 1周 | 食科院 | ||
食品质量管理课程论文 | 1 | 1周 | |||
学分、周学时汇总 | 17.25 | 264+2周 | 34 |
第四学年(秋季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
B621L00600 | 形势与政策7 | 0.25 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B413L03300 | 食品企业管理 | 1 | 16 | 2 | 食科院 |
B413L01100 | 食品包装专题 | 1 | 16 | 2 | 食科院 |
食品组学专题 | 1 | 16 | 2 | 食科院 | |
B413L04200 | 农产品贮藏与运销学 | 1 | 16 | 2 | 食科院 |
B412J00400 | 食品生产实习 | 6 | 6周 | 食科院 | |
湘味食品校内实训(创业实践) | 1 | 1周 | 食科院 | ||
学分、周学时汇总 | 11.25 | 72+7周 | 10 |
第四学年(春季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
B621L00600 | 形势与政策8 | 0.25 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B081L00300 | 素质教育 | 3 | 48 | 就创中心 | |
B071L00700 | 大学生劳动教育 | 1 | 32 | 食科院 | |
B412J02200 | 毕业实习 | 4 | 4(周) | 食科院 | |
毕业论文(设计) | 8 | 8(周) | 食科院 | ||
学分、周学时汇总 | 16.25 | 88+12周 | 2 |
九、课程体系与毕业要求对应关系矩阵(表6)
表6:食品质量与安全专业课程体系与毕业要求对应关系矩阵
序号 | 课程名称 | 毕业要求 | |||||||||||
要求 1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | 要求9 | 要求10 | 要求11 | 要求12 | ||
1 | 思想道德与法治 | H | |||||||||||
2 | 大学生心理健康教育 | H | |||||||||||
3 | 军事理论 | M | |||||||||||
4 | 安全教育 | H | |||||||||||
5 | 形势与政策 | H | |||||||||||
6 | 中国近现代史纲要 | H | |||||||||||
7 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | |||||||||||
8 | 马克思主义基本原理 | H | |||||||||||
9 | 思想政治教育实践 | H | |||||||||||
10 | 职业生涯规划 | H | H | ||||||||||
11 | 就业指导 | L | L | ||||||||||
12 | 体育 | H | L | ||||||||||
13 | 大学英语 | M | |||||||||||
14 | 跨文化交际英语 | H | |||||||||||
15 | 学术英语 | M | M | ||||||||||
16 | 高等数学A | H | |||||||||||
17 | 概率统计A | H | |||||||||||
18 | 线性代数A | H | |||||||||||
19 | 大学计算机应用(Python) | M | H | ||||||||||
20 | 基础化学实验A | M | L | ||||||||||
21 | 无机及分析化学A | M | L | ||||||||||
22 | 有机化学A | M | L | ||||||||||
23 | 大学物理C | M | L | ||||||||||
24 | “四史”课 | H | |||||||||||
25 | 大学生劳动教育 | M | L | L | |||||||||
26 | 大学计算机基础 | L | H | ||||||||||
27 | 创业基础 | M | M | ||||||||||
28 | 专业导论 | L | H | ||||||||||
29 | 食品工程原理 | H | L | M | |||||||||
30 | 食品工程原理实验与设计 | L | H | ||||||||||
31 | 食品生物化学 | H | M | H | |||||||||
32 | 食品理化分析技术实验与设计 | H | H | ||||||||||
33 | 食品微生物学实验 | M | H | ||||||||||
34 | 食品化学 | L | H | H | |||||||||
35 | 食品安全检验实验 | H | |||||||||||
36 | 食品卫生微生物学检验 | H | H | ||||||||||
37 | 果蔬食品工艺学实验与设计 | M | L | H | |||||||||
38 | 粮油食品工艺学实验与设计 | M | L | ||||||||||
39 | 畜产食品工艺学实验与设计 | M | L | H | |||||||||
40 | 发酵食品工艺学实验与设计 | M | L | H | |||||||||
41 | 食品质量与安全专业前言 | M | H | H | H | ||||||||
42 | 食品营养学 | H | M | ||||||||||
43 | 试验设计与论文写作 | M | M | M | |||||||||
44 | 食品毒理学与检疫实验 | H | M | ||||||||||
45 | 食品微生物学 | L | H | H | |||||||||
46 | 食品分析 | H | H | ||||||||||
47 | 食品现代分析技术 | H | M | H | |||||||||
48 | 食品工艺学 | H | M | ||||||||||
49 | 食品免疫学 | M | H | ||||||||||
50 | 食品质量管理 | H | M | ||||||||||
51 | 动植物检验检疫 | H | |||||||||||
52 | 现代食品生物技术 | M | H | ||||||||||
53 | 食品与饮食文化 | H | M | ||||||||||
54 | 食品感知科学 | H | |||||||||||
55 | 食品工厂设计 | H | H | M | |||||||||
56 | 食品快检技术前言 | H | L | M | H | ||||||||
57 | 食品企业管理 | H | M | L | H | ||||||||
58 | 农产品贮藏与运销学 | L | H | M | |||||||||
59 | 食品组学专题 | H | |||||||||||
