食品科技学院2017届考研毕业生录取名单
2017届考研录取名单统计表 | |||||
13级科一(10人) | 姓名 | 班级 | 考研学校 | ||
胡晶 | 科一 | 暨南大学 | |||
陈若辰 | 科一 | 南昌大学 | |||
刘一达 | 科一 | 湖南农业大学 | |||
丁诗瑶 | 科一 | 湖南农业大学 | |||
周乐丹 | 科一 | 华南农业大学 | |||
王毅东 | 科一 | 南开大学 | |||
曹雪 | 科一 | 东北农业大学 | |||
袁丹科 | 科一 | 华南理工大学 | |||
王晶晶 | 科一 | 湖南农业大学 | |||
郝丽萍 | 科一 | 海南大学 | |||
13级科二(10人) | 田雨 | 科二 | 中国农业科学院 | ||
周恒悦 | 科二 | 南京农业大学 | |||
丁棋 | 科二 | 福建农林大学 | |||
黄艳芳 | 科二 | 厦门大学 | |||
吴广 | 科二 | 湖南农业大学 | |||
王舒叆 | 科二 | BETVLCTOR伟德官网下载 | |||
凌亦可 | 科二 | 安徽医科大学 | |||
黄嘉欣 | 科二 | 湖南农业大学 | |||
刘蓉 | 科二 | 湖南农业大学 | |||
陈欢 | 科二 | 湖南农业大学 | |||
13级科三(9人) | 黄昭 | 科三 | 湖南农大 | ||
黄星星 | 科三 | 浙江工商大学 | |||
夏磊 | 科三 | 湖南农大 | |||
刘姣 | 科三 | 湖南农大 | |||
卿泉 | 科三 | 湖南农大 | |||
李燕 | 科三 | 湖南农大 | |||
钟佳汝 | 科三 | 西南财经大学 | |||
徐元昊 | 科三 | 湖南农大 | |||
谭纯良 | 科三 | 湖南农大 | |||
13级质一(10人) | 于桐 | 质一 | 湖南农业大学 | ||
魏伟 | 质一 | 湖南农业大学 | |||
何羽 | 质一 | 湖南农业大学 | |||
李雁含 | 质一 | 湖南农业大学 | |||
王达 | 质一 | 华南农业大学 | |||
邹杰 | 质一 | 湖南农业大学 | |||
郭卉 | 质一 | 暨南大学 | |||
鲁迨 | 质一 | 湖南农业大学 | |||
廖杰 | 质一 | 重庆医科大学 | |||
苗笑 | 质一 | 陕西科技大学 | |||
13级质二(6人) | 龙海莹 | 质二 | 沈阳农业大学 | ||
毛职医 | 质二 | 江南大学 | |||
万姝含 | 质二 | 辽宁大学 | |||
田坤 | 质二 | 湖南农业大学 | |||
李世瑞 | 质二 | 湖南农业大学 | |||
张璋 | 质二 | 香港理工大学 | |||
共45人 |