食品科学技术学院2022年硕士研究生复试成绩公示七(持续更新)
各位考生:
从即日起BETVLCTOR伟德官网下载各学科复试成绩及综合成绩将持续公示(见附件),敬请关注。
如有异议,请联系各招生学科。
食品科学技术学院
二〇二二年四月十四日
学院 | 学科 | 研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 类别 | 学习方式 | 报考类别 | 初试 | 复试总分 | 综合成绩 | 拟录取建议 | 备注 |
食品科学 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 100192214205500 | 郑奇林 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 311 | 85.20 | 69.10 | 建议 | 调剂 |
食品科学 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 105592210009124 | 徐阳 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 310 | 83.20 | 68.36 | 建议 | 调剂 |
食品科学 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 105642000003728 | 曾媚 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 317 | 77.20 | 67.54 | 调剂 | |
食品科学 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 107122124401526 | 赵盼盼 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 310 | 79.00 | 67.10 | 调剂 | |
食品科学 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 104632210100217 | 刘艺 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 310 | 78.60 | 66.98 | 调剂 | |
食品科学 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 107122520201559 | 杨可 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 307 | 78.00 | 66.38 | 调剂 | |
食品科学 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 106572322024833 | 邓宇 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 307 | 77.00 | 66.08 | 调剂 | |
食品科学 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 103592210007726 | 董强 | 学术学位 | 全日制 | 非定向 | 321 | 放弃调剂 |
备注:综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为70%,复试成绩权重为30%,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*70%+复试成绩*30%。